| Symbol | Description |
| AAC | Australian Agricultural Company Ltd |
| AAH | Arana Therapeutics Ltd |
| AAI | Alcoa Inc (USA CUFS) |
| AAL | Apac Coal Ltd |
| AAU | Adcorp Australia Ltd |
| AAX | Ausenco Ltd |
| ABB | ABB Grain Ltd |
| ABQ | Allied Brands Ltd |
| ABSG | A.B.C. Learning Centres Ltd |
| ABW | Aurora Buy Write Income Trust |
| ACG | Atcor Medical Holdings Ltd |
| ACK | Austock Group Ltd |
| ACS | Accent Resources NL |
| ADEO | ADEO |
| ADI | Adelphi Energy Ltd |
| ADL | Admerex Ltd |
| ADU | Adamus Resources Ltd |
| ADX | Audax Resources Ltd |
| ADY | Admiralty Resources NL |
| AEE | Aura Energy Ltd |
| AEF | Australian Ethical Investments Ltd |
| AEM | Artist & Entertainment Group Ltd |
| AEZ | APN UKA European Retail Trust |
| AFR | African Energy Resources (Guernsey) Ltd |
| AGI | Ainsworth Game Technology Ltd |
| AGKKZE | AGL Energy |
| AGKKZQ | AGL Energy |
| AGP | Anglo Pacific Grp Plc (UK non-CHESS) |
| AGU | Aurium Resources Ltd |
| AGX | Agenix Ltd |
| AGY | Argosy Minerals Inc (CUFS) |
| AHD | Amalgamated Holdings Ltd |
| AHN | Athena Resources Ltd |
| AIA | Auckland International Airport Ltd |
| AIG | Air Cruising Australia Ltd |
| AIO | Asciano Group |
| AIV | Activex Ltd |
| AJL | AJ Lucas Group Ltd |
| ALD | Allied Gold Ltd |
| ALG | Applied Learning Ltd, t/over |
| ALK | Alkane Exploration Ltd |
| ALS | Alesco Corporation Ltd |
| ALT | Analytica Ltd |
| ALYO | Alchemy Resources Ltd |
| AMB | Ambition Group Ltd |
| AMCKZQ | Amcor Ltd |
| AMM | Amcom Telecommunications Ltd |
| AMPKZQ | AMP Ltd |
| ANP | Antisense Therapeutics Ltd |
| ANQO | Anaeco Ltd |
| ANZKZJ | Australia & NZ Banking Group Ltd |
| ANZKZT | Australia & NZ Banking Group Ltd |
| ANZMMI | Australia & NZ Banking Group Ltd |
| AOC | Australian Oil Company Ltd |
| AOEKZA | Arrow Energy NL |
| AOP | Apollo Life Sciences Ltd |
| APA | Australian Pipeline Trust |
| APD | APN Property Group Ltd |
| APG | Austpac Gold Resources NL |
| APK | Australian Power & Gas Company Ltd |
| APN | APN News & Media Ltd |
| AQR | Aussie Q Resources Ltd |
| ARDO | Argent Minerials Lts |
| ARE | Argonaut Resources NL |
| ARM | Aurora Minerals Ltd |
| ARR | Arasor International Ltd |
| ARVO | Artemis Resources Ltd |
| ARW | Australian Renewable Fuels Ltd |
| ARWRA | Australian Renewable Fuels Limited |
| ASC | AdultShop.com Ltd |
| ASL | Ausdrill Ltd |
| ASP | Aspermont Ltd |
| ASU | Alpha Technologies Corporation Ltd |
| ASX | Australian Stock Exchange Ltd |
| ASXKZI | Australian Stock Exchange Ltd |
| ATH | Atech Holdings Ltd |
| ATI | Atlantic Ltd |
| ATNOA | Ashburton Minerals Ltd |
| ATP | Atlas Pacific Ltd |
| ATQO | Atomic Resouorces Ltd |
| ATVOA | Atlantic Gold NL |
| AUJ | Augustus Minerals Ltd |
| AUK | Augur Resources Ltd |
| AUN | Austar United Communications Ltd |
| AUT | Aurora Oil & Gas Ltd |
| AUUPA | AUU |
| AUV | Australis Mining Corporation Ltd |
| AVBO | Avanco Resources Ltd |
| AVH | Avita Medical Ltd |
| AVI | Avalon Minerials Ltd |
| AVX | Avexa Ltd |
| AWB | AWB Ltd |
| AWCKZR | Alumina Ltd |
| AWE | Australian Worldwide Exploration Ltd |
| AXA | AXA Asia Pacific Holdings Ltd |
| AXAKZP | AXA Asia Pacific Holdings Ltd |
| AXCO | AXCO |
| AXO | Aurox Resources Ltd |
| AXT | Argo Exploration Ltd |
| AXYO | Atom Energy Ltd |
| AYT | Adelaide Managed Funds Asset Trust |
| AZDPA | Amazing Loans Ltd |
| AZM | Azumah Resources Ltd |
| AZZ | Antares Energy Ltd |
| BAR | Barra Resources ltd |
| BBG | Billabong International Ltd |
| BCC | Buccaneer Energy Ltd |
| BCI | BC Iron Ltd |
| BCNOA | Beacon Minerals Ltd |
| BCSCB | BCS |
| BDM | Biodiem Ltd |
| BDR | Beadell Resources Ltd |
| BECG | Becton Property Group Ltd |
| BEN | Bendigo Bank Ltd |
| BENPC | Bendigo Bank Ltd |
| BEPPA | BEP |
| BET | Belmont Holdings Ltd |
| BFG | Bell Financial Group Ltd |
| BGDO | Boulder Steel Ltd |
| BHP | BHP Billiton Ltd |
| BHPIMD | BHP MAY06 18.00 |
| BHPKZC | BHP Billiton Ltd |
| BHPKZP | BHP Billiton Ltd |
| BHPKZX | BHP Billiton Ltd |
| BHPKZY | BHP Billiton Ltd |
| BHPUMG | BHP Billiton Ltd |
| BIC | Biron Capital Ltd |
| BKM | BKM Management Ltd |
| BKR | Becker Group Ltd |
| BKW | Brickworks Ltd |
| BLDKZQ | Boral Ltd |
| BLP | Babcock & Brown Residental Land Partner Group |
| BLRO | BLRO |
| BLTOA | Benitec Ltd |
| BLU | Bluefreeway Ltd |
| BLY | Boart Longyear Ltd |
| BMN | Bannerman Resources Ltd |
| BMYO | Brumby Resources Ltd |
| BNB | Babcock & Brown Ltd |
| BNE | Bone Medical Ltd |
| BNTO | BNTO |
| BOE | Boss Energy Ltd |
| BOM | Bondi Mining Ltd |
| BOQ | Bank of Queensland Ltd |
| BOQPC | Bank of Queensland Ltd |
| BOW | Bow Energy Ltd |
| BPH | BioPharmica Ltd |
| BRD | Black Ridge Mining Ltd |
| BRG | Breville Group Ltd |
| BRO | BroadTel Communications Ltd |
| BRT | Brainytoys Ltd |
| BRUO | Buru Energy Ltd |
| BSE | BSE |
| BSLKZR | BlueScope Steel Ltd |
| BSM | Bass Metals Ltd |
| BSR | Bassari Resources Ltd |
| BTR | Blackthorn Resources Ltd |
| BTVO | BTVO |
| BUL | Blue Energy Ltd |
| BURO | BURO |
| BUX | Buxton Resources Ltd |
| BUY | Bounty Oil & Gas NL |
| BWN | Bowen Energy Ltd |
| BXBKZG | Brambles Ltd |
| BXBMMI | Brambles Ltd |
| BXP | Bill Express Ltd |
| BYI | Beyond International Ltd |
| BYL | Brierty Ltd |
| BYRO | BYRO |
| CAA | Capral Aluminium Ltd |
| CAG | Cape Range Wireless Ltd |
| CAHO | Catalpa Resources Ltd |
| CAJ | Capitol Health Ltd |
| CAPO | Carpentaria Exploration Ltd |
| CAS | Crusader Holdings NL |
| CAUO | CollTech Australia Ltd |
| CAV | Carnavale Resources Ltd |
| CBAKZZ | Commonwealth Bank Of Australia. |
| CBAPB | Commonwealth Bank Ltd |
| CBH | CBH Resources Ltd |
| CBX | CBX |
| CCF | Carbon Conscious Ltd |
| CCIOA | Chrome Corporation Ltd |
| CCQ | Contango Capital Partners Ltd |
| CDA | Codan Ltd |
| CDD | Cardno Ltd |
| CDT | Castle Minerals Ltd |
| CEU | ConnectEast Group (CEUCA) |
| CEY | Centennial Coal Company Ltd |
| CFRO | CFRO |
| CFU | Ceramic Fuel Cells Ltd |
| CFX | CFS Retail Property Trust |
| CGG | Citadel Resource Group Ltd |
| CGIO | CGIO |
| CGO | CPT Global Ltd |
| CGS | Cogstate Ltd |
| CGT | Castlemaine Goldfields Ltd |
| CHB | Coca-Cola Hellenic Bottlng (Gr CUFS) |
| CHF | Charter Pacific Corporation Ltd |
| CHM | Chameleon Mining NL |
| CHQ | Chiquita Brands South Pacific Ltd |
| CHR | Chalmers Ltd |
| CHZ | Chesser Resources Ltd |
| CIF | Challenger Infrastructure Fund |
| CINPA | Carlton Investments PA |
| CIR | Circadian Technologies Ltd |
| CIW | Clime Investment Management Ltd |
| CJT | CVC Trinity Property Fund |
| CKK | Coretrack Ltd |
| CKT | Challenger Kenedix Japan Trust |
| CLDO | Costarella Desidn Ltd |
| CLF | Community Life Ltd |
| CLNO | CLNO |
| CLQ | Clean Teq Holdings Ltd |
| CMI | CMI Ltd |
| CMIPC | CMI Ltd |
| CMJKZQ | Consolidated Media Holdings Ltd |
| CMOOA | CommodiTel Ltd |
| CMP | Compumedics Ltd |
| CMY | Capital Mining Ltd |
| CNA | Coal & Allied Industries Ltd |
| CND | Candle Australia Ltd |
| CNK | Condor Nickel Ltd |
| CNN | Cardia Technologies Ltd |
| CNT | Centamin Egypt Ltd |
| COJ | COJ |
| COK | Cockatoo Coal Ltd |
| COO | Cosmos Ltd |
| COS | Cool or Cosy Ltd |
| COV | Cove Mining NL |
| COYO | Coppermoly Ltd |
| CPB | Campbell Brothers Ltd |
| CPR | Clive Peeters Ltd |
| CPUKZB | Computershare Ltd |
| CQU | Commquest Ltd |
| CRC | Corttona Resources Ltd |
| CRJOA | Copper Range Ltd |
| CRJR | Copper Range Limited |
| CRL | Comet Resources Ltd |
| CSD | Consolidated Tin Mines Ltd |
| CSJ | Credit Suisse GP100 - Australia Trust |
| CSLKZG | CSL Ltd |
| CSLKZV | CSL Ltd |
| CSLMMI | CSL Ltd |
| CSS | Clean Seas Tuna Ltd |
| CST | Cellestis Ltd |
| CSV | CSG Ltd |
| CTN | Contango Microcap Ltd |
| CTO | Citigold Corporation Ltd |
| CTPO | Central Petroleum Limited |
| CUE | Cue Energy Resources Ltd |
| CUR | Centaurus Resources Ltd |
| CVA | Clever Communictaions Australia Ltd |
| CVG | Convergent Minerals Ltd |
| CVIO | Cityview Corporation Ltd |
| CVN | Carnarvon Petroleum Ltd |
| CVS | Cervantes Seafood Ltd |
| CWH | China West International Holdings |
| CWNKZQ | Crown Ltd |
| CWP | Cedar Woods Properties Ltd |
| CXE | Celtex Ltd |
| CXM | Centrex Mentals Ltd |
| CXSO | CXSO |
| CYSO | Chrysalis Resources Ltd |
| CZP | Computercorp Ltd |
| DCG | Decmil Group Limited |
| DGH | Desane Group Holdings Ltd |
| DGX | Diploma Group Ltd |
| DIA | Dia-B Tech Ltd |
| DIO | Dioro Exploration NL |
| DIT | Deutsche Industrial Trust |
| DLS | Drillsearch Energy Ltd |
| DMM | DMC Mining Ltd |
| DRAG | Dragon Mining NL |
| DRKO | DRKO |
| DSFO | Dsf International Holdings Limited |
| DTL | Data#3 Ltd |
| DTMO | DTMO |
| DXS | Dexus Property Group |
| EAR | Echo Resources Ltd |
| EBG | Eumundi Group Ltd |
| EBT | Ebet Ltd |
| ECU | Eastern Corporation Ltd |
| EDE | Eden Energy Ltd |
| EDM | Eldore Mining Corporation Ltd |
| EFG | |
| EFT | Eftel Ltd |
| EHL | Emeco Holdings Ltd |
| EKM | Eleckra Mines Ltd |
| ELI | Emerging Leaders Investment Ltd (ELIS) |
| ELX | Ellex Medical Lasers Ltd |
| ELY | Early Learning Sevices Ltd |
| EMA | Emerging Markets Company Ltd |
| EMG | Emergent Resources Ltd |
| EMS | Eastland Medical Systems Ltd |
| EMSOB | Eastland Medical Systems Ltd |
| ENB | Eneabba Gas Ltd |
| ENE | Energy Developments Ltd |
| ENR | Encounter Resources Ltd |
| ENTO | Enterprise Metals Limited |
| EPL | Eyecare Partners Ltd |
| EPX | |
| EPY | E-Pay Asia Ltd |
| EQN | Equinox Minerals Ltd (Canada CHESS) |
| EQT | Equity Trustees Ltd |
| ERA | Energy Resources of Australia Ltd |
| ERHCA | Eromanga Hydrocarbons CA |
| ERHO | ERHO |
| ERJ | Enerji Ltd |
| ERLO | Empire Resources Ltd |
| ERN | Erongo Energy Ltd |
| ERO | Eromanga Uranium Ltd |
| ESW | Emerson Stewart Group Ltd |
| ETE | Entek Energy Ltd |
| ETW | Evans & Tate Ltd |
| EVE | Energy Ventures Ltd |
| EVM | EnviroMission Ltd |
| EVZ | Envirozel Ltd |
| EXEO | Exoma Energy Ltd Option |
| EXMO | Excalibur Mining Corporation Ltd |
| EYEO | Eagle Eye Metals Ltd |
| EZLO | Euroz Ltd |
| FAR | First Australian Resources Ltd |
| FASO | FASO |
| FCP | FCPB Investments Ltd |
| FEA | Forest Enterprises Australia Ltd |
| FGE | Forge Group Ltd |
| FGLKZE | Foster's Group Ltd |
| FGLKZR | Foster's Group Ltd |
| FLX | Felix Resources Ltd |
| FMG | Fortescue Metals Group Ltd |
| FMGKZU | Fortescue Metals Group Ltd |
| FMS | Flinders Mines Ltd |
| FOF | First Opportunity Fund Ltd |
| FPH | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd |
| FRS | Ferraus Ltd |
| FRV | Fall River Resources Ltd |
| FSE | Firestone Energy Ltd |
| FTE | |
| FUL | Fulcrum Equity Ltd |
| FWD | Fleetwood Corporation Ltd |
| FWLO | FWLO |
| FXI | Fox Invest Ltd |
| FXJPB | Fairfax Media Warrant |
| FXL | Flexigroup Ltd |
| FXRO | FXRO |
| FYI | FYI |
| GAP | Gale Pacific Ltd |
| GAU | Great Australian Resources Ltd |
| GBE | Globe Uranium Ltd |
| GBLOA | Genesis Biomedical Ltd |
| GBM | Greater Bendigo Mines Ltd |
| GBZ | GBM Resources Ltd |
| GCG | Greencap Ltd |
| GCN | GoConnect Ltd |
| GCS | Global Construction Services Ltd |
| GDNOA | Golden State Resources Limited |
| GDY | Geodynamics Ltd |
| GER | Greenearth Energy Ltd |
| GFE | Global Iron Ltd |
| GFF | Goodman Fielder Ltd |
| GGH | Global Gold Holdings Ltd |
| GGP | Golden Gate Petroleum Ltd |
| GGX | Gas2Grid Ltd |
| GGY | Glengarry Resources Ltd |
| GHT | Geothermal Resources Ltd |
| GIA | Giaconda Ltd |
| GLA | Gladiator Resources Ltd |
| GLFOA | Gulf Resources Ltd |
| GLN | Gleneagle Gold Ltd |
| GME | GME Resources Ltd |
| GMR | Golden Rim Resoures Ltd |
| GNC | GrainCorp Ltd |
| GNI | Global Nickel Investments Ltd |
| GOAOA | Gold Aura Ltd |
| GOP | Gippsland Offshore Petroleum Ltd |
| GPG | Guinness Peat Grp Plc (UK non-CHESS) |
| GPN | Greater Pacific Gold Ltd |
| GPNOB | Greater Pacific Gold Ltd |
| GPT | General Property Trust |
| GRB | Gage Road Brewing Co Ltd |
| GRF | |
| GRR | Grange Resources Ltd |
| GRVCA | Macquarie Goodman Group |
| GRVO | Greenvale Mining NL |
| GSC | Global Geoscience Ltd |
| GSEO | Goldsearch Ltd |
| GTEO | Great Western Exploration Ltd |
| GTI | Globe Securities Ltd |
| GTP | Great Southern Plantations Ltd |
| GTPGB | Great Southern Plantations Ltd |
| GTX | Golden Tiger Mining NL |
| GUD | GUD Holdings Ltd |
| GUN | Gunson Resources Ltd |
| GWR | Golden West Resources Ltd |
| GYN | Graynic Metals Ltd |
| HAO | Haoma Mining NL |
| HAV | Havilah Resources NL |
| HAWOA | Hawthorn Resources Ltd |
| HDG | Hodges Resources Ltd |
| HDN | Haddington Resources Ltd |
| HEMO | Hemisphere Resources Ltd |
| HGG | Henderson Group Plc |
| HGN | Halcygen Pharmaceuticals Ltd |
| HGO | Hillgrove Resources Ltd |
| HHM | Hampton Hill Mining NL |
| HLE | Harvest Living Ltd |
| HMC | Hydromet Corporation Ltd |
| HNG | HGL Ltd |
| HRL | Hot Rock |
| HSK | Heemskirk Consolidated Ltd |
| HSN | Hansen Technologies Ltd |
| HST | Hastie Group Ltd |
| HTA | Hutchison Telecommunications (Aust) |
| HTMOA | Heritage Gold NZ Ltd |
| HTXO | Healthlinx Limited |
| HVN | Harvey Norman Holdings Ltd |
| HVNKZP | Harvey Norman Holdings Limited |
| HZL | Healthzone Ltd |
| IAA | |
| IAG | Insurance Australia Group Ltd |
| IAGKZP | Insurance Australia Group Ltd |
| IAS | International All Sports Ltd |
| IAT | Iatia Ltd |
| IBC | Ironbark Capital Ltd |
| IDG | Indago Resources Ltd |
| IDO | Indo Mines Ltd |
| IDT | Institute of Drug Technology Aust |
| IEU | iShares S&P Europe 350 |
| IFC | Infracorp Ltd |
| IFL | IOOF Holdings Ltd |
| IGO | Independence Group NL |
| IGROA | Integra Mining Ltd |
| IHF | ING Real Estate Healthcare Fund |
| IIF | ING Industrial Fund |
| IKO | iShares MSCI South Korea |
| ILF | Ing Real Estate Community Living Fund |
| IMC | |
| IMI | IM Medical Ltd |
| IMP | Imperial One Ltd |
| IMU | Imugene Ltd |
| INER | India Equities Fund Limited |
| INLO | Intec Ltd |
| INT | Intermoco Ltd |
| IOHO | Iron Ore Holdings Ltd |
| ION | ION Ltd |
| IOO | iShares S&P Global 100 |
| IPDO | Impedimed Ltd |
| IPE | ING Private Equity Access Ltd |
| IPR | Ipernica Ltd |
| IRC | Intermin Resources Ltd |
| IRH | Intnational Resource Holdings Ltd |
| IRI | Integrated Research Ltd |
| IRL | India Resources Ltd |
| IRMO | Iron Mountain Mining Ltd |
| IRU | iShares Russell 2000 |
| ISG | iShares MSCI Singapore |
| ISK | Island Sky Australia Ltd |
| ISS | ISS Group Ltd |
| ITD | ITL Ltd |
| ITS | Interstaff Recruitment Ltd |
| ITT | Internet Resources Ltd |
| IVA | Ivanhoe Australia Ltd |
| IVT | Inventis Ltd |
| IVV | iShares S&P 500 |
| IWI | International Wine Investment Fund |
| IXR | IMX Resoures NL |
| JAL | Jameson Resources Ltd |
| JGL | Jackgreen Ltd |
| JMB | Jumbuck Entertainment Ltd |
| JPROA | Jupiter Energy Ltd |
| KCN | Kingsgate Consolidated Ltd |
| KEYR | Key Petroleum Limited |
| KGL | Kentor Gold Ltd |
| KIK | Kairiki Energy Ltd |
| KIS | King Island Scheelite Ltd |
| KME | Kip McGrath Education Centres |
| KNH | Koon Holdings Ltd |
| KRB | Krucible Metals Ltd |
| KRM | Kingsrose Mining Ltd |
| KSC | K&S Corporation Ltd |
| KSX | Karmelsonix Ltd |
| KTL | KTL Technologies Ltd |
| LAS | Lasseters Corporation Ltd |
| LAT | Latin Gold Ltd |
| LBL | Laserbond Ltd |
| LBTOA | Labtech Systems Ltd |
| LBY | Liberty Gold NL |
| LCE | London City Equities Ltd |
| LCM | Logicamms Ltd |
| LDWPB | LDWPB |
| LEFO | LEFO |
| LEI | Leighton Holdings Ltd |
| LEIKZH | Leighton Holdings Ltd |
| LEIKZI | Leighton Holdings Ltd |
| LEP | ALE Property Group |
| LGD | Legend Corporation Ltd |
| LGLKZJ | Lihir Gold Ltd |
| LGO | Longreach Oil Ltd |
| LINO | Lindian Resources Ltd |
| LIOO | Lion Energy Ltd |
| LKO | Lakes Oil NL |
| LLCKZQ | Lend Lease Corporation Ltd |
| LMC | Lemarne Corporation Ltd |
| LML | Lincoln Minerals Ltd |
| LMP | L&M Petroleum Ltd |
| LNG | Liquefied Natural Gas Ltd |
| LNN | Lion Nathan Ltd |
| LOD | Lodestone Exploration Ltd |
| LRL | Leyshon Resources Ltd |
| LSA | Lachlan Star Ltd |
| LSBHB | LSB |
| LSBHF | LSB |
| LST | Lion Selection Ltd |
| LUM | Lumacom Ltd |
| MAB | Mamba Minerals Ltd |
| MAE | Marion Energy Ltd |
| MANCA | Magna Mining Ltd |
| MANO | MANO |
| MAQ | Macquarie Telecom Group Ltd |
| MAR | Malachite Resources NL |
| MBA | Mobileactive Ltd |
| MBD | Marbletrend Group Ltd |
| MBN | Mirabela Nickel Ltd |
| MBT | Mission Biofuels Ltd |
| MCC | Macarthur Coal Ltd |
| MCH | Murchison Holdings Ltd |
| MCL | M2M Corporation Ltd |
| MCP | McPhersons Ltd |
| MCU | Mitchell Communication Group Ltd |
| MDAO | Modena Resources Ltd |
| MEG | MCM Entertainment Group Ltd |
| MEICA | Meteoric Resources NL |
| MEO | Methanol Australia Ltd |
| MES | Mesbon China Nylon Ltd |
| MET | Memtec Ltd, t/over |
| MFG | Magellan Financial Group |
| MFGOB | Magellan Financial Group |
| MGM | Macquarie Goodman Management merge MGQ |
| MGR | Mirvac Group |
| MGZ | Medigard Ltd |
| MHC | Manhattan Corporation Limited |
| MHI | Merchant House International Ltd |
| MHL | M Health Ltd |
| MHMO | Macquarie Harbour Mining Ltd |
| MIFO | Macarthurcook Industrial Property Fund |
| MII | MII |
| MIX | Mirvac Industrial Trust Unit |
| MKB | MKB |
| MLI | Mintails Ltd |
| MLSOA | Metals Australia Ltd |
| MLX | Metals X Ltd |
| MMA | MMC Contrarian Ltd |
| MMG | Macquarie Media Group |
| MMN | Macmin Silver Ltd |
| MMNOB | Macmin Silver Ltd |
| MMS | McMillan Shakespeare Ltd |
| MMZR | Mooter Media Limited |
| MNF | My Net Fone Ltd |
| MNM | Mantle Mining Corporation Ltd |
| MNW | Mint Wireless Ltd |
| MOF | Macquarie Office Trust Unit |
| MOSO | MOSO |
| MPI | Mark Sensing Ltd |
| MPJOA | Mining Projects Group Limited |
| MQCPA | MQC |
| MQG | Macquarie Group Ltd |
| MRK | Maverick Drilling International Ltd |
| MRN | Macquarie Radio Network Ltd |
| MRO | Monaro Mining NL |
| MRUO | Mantrares |
| MSB | Mesoblast Ltd |
| MSF | Maryborough Sugar Factory Ltd |
| MSR | Manas Resources Ltd |
| MSTG | Metal Storm Ltd |
| MSTO | Metal Storm Ltd |
| MTB | Mount Burgess Mining NL |
| MTDO | MTD 28MAY09 0.26 |
| MUI | MUI |
| MUMO | |
| MVHOA | Medic Vision Ltd |
| MWG | Macquarie Winton Global Opportunities Trust |
| MWN | Midwinter Resoures NL |
| MWS | MDS News Ltd |
| MXI | MaxiTRA Industries Ltd |
| MXX | Mineral Securities Ltd |
| MYFG | MYF |
| MZIO | Matilda Zircon Limited |
| NABHA | NABHA |
| NABKZA | National Australia Bank Limited |
| NABKZS | National Australia Bank Ltd |
| NABMMH | National Australia Bank Ltd |
| NABMMI | National Australia Bank Ltd |
| NAL | Norwood Abbey Ltd |
| NCK | Nick Scali Ltd |
| NCMKZF | Newcrest Mining Ltd |
| NCMKZW | Newcrest Mining Ltd |
| NCO | NCO |
| NDL | Neurodiscovery Ltd |
| NEM | Newmont Mining Corporation (US CUFS) |
| NFE | Northern Iron Ltd |
| NFNG | NFNG |
| NGFO | Norton Gold Fields Ltd |
| NGX | Norseman Gold Plc |
| NGY | Nuenergy Capital Ltd |
| NIO | Nicklelore Ltd |
| NKP | Nkwe Platinum Ltd |
| NLG | National Leisure & Gaming Ltd |
| NLS | Narhex Life Sciences Ltd |
| NLXG | Nylex Ltd |
| NLXO | Nylex Ltd |
| NME | Nex Metals Exploration Ltd |
| NMR | Nimrodel Resources Ltd |
| NMSO | NMSO |
| NOC | Northern Crest Investments Ltd |
| NQM | North Queensland Metals Ltd |
| NRLR | Newland Resources Limited |
| NRUOA | Newera Uranium Ltd |
| NSL | L Health Ltd |
| NSP | Nusep Ltd |
| NSX | X Ltd |
| NTC | Netcomm Ltd |
| NTU | Northen Uranium Ltd |
| NUFKZB | Nufarm Limited |
| NWE | Norwest Energy NL |
| NWR | Northwest Resources Ltd |
| NWSLV | NEWS CORP-PREFD |
| NWSMMI | News Corporation |
| NXS | Nexus Energy Ltd |
| OBJO | OBJ Ltd |
| OBLOA | Oil Basins Ltd |
| OCV | Octaviar Ltd |
| ODY | Odyssey Energy Ltd |
| OEQ | Orion Equities Ltd |
| OGC | Oceanagold Corporation |
| OGL | Overseas & General Ltd (Malay CUFS) |
| OIPO | Orion Petroleum Ltd |
| OKU | Oklo Uranium Ltd |
| OLYO | OLYO |
| ONC | Oncard International Ltd |
| OOH | Oohmedia Group Ltd |
| ORCOA | Orchid Capital Ltd |
| ORDO | Ord River Resources Ltd |
| ORE | Orocobre Ltd |
| ORIKZQ | Orica Ltd |
| ORIPB | Orica Ltd |
| OROO | Oroya Mining Ltd |
| ORPOA | Oropa Ltd |
| OSH | Oil Search Ltd (PNG) |
| OSTKZQ | Onesteel Ltd |
| OTI | Oriental Technologies Investment Ltd |
| OZB | Oz Brewing Ltd |
| PAA | PharmAust Ltd |
| PAG | Primeag Australia Ltd |
| PAN | Panoramic Resources Ltd |
| PBP | Probiotec Ltd |
| PCAPA | PCA |
| PDN | Paladin Resources Ltd |
| PDNKZI | Paladin Resources Ltd |
| PDNKZP | Paladin Resources Ltd |
| PDO | Paladio Group Ltd |
| PEH | Pacific Environment Ltd |
| PEKOA | Peak Resources Limited |
| PEL | Pelican Resources Ltd |
| PENOA | Peninsula Minerals Limited |
| PEX | Peel Exploration Ltd |
| PFL | Patties Foods Ltd |
| PGA | Photon Group Ltd |
| PGLO | PGLO |
| PGS | Planet Gas Ltd |
| PHW | Prince Hill Wines Ltd |
| PIE | PieNetworks Ltd |
| PIM | Prime Minerals Ltd |
| PLB | Plan B Group Holdings Ltd |
| PMC | Platinum Capital Ltd |
| PMH | Pacific Magnesium Corporation Ltd |
| PMP | PMP Ltd |
| PMX | Palamedia Ltd |
| PNA | Pan Australian Resources Ltd |
| PNN | PeppinNini Minerals Ltd |
| PNO | PharmaNet Group Ltd |
| POS | Poseidon Nickel Ltd |
| PRC | Pike River Coal Ltd |
| PRP | Prime Credit Property Trust |
| PRRO | PRRO |
| PRU | Perseus Mining Ltd |
| PRWO | Proto Resources & Investments Ltd |
| PRY | Primary Healthcare Ltd |
| PSA | Petsec Energy Ltd |
| PST | Pearl Street Ltd |
| PTN | Prime Retirement & Aged Care Property Trust |
| PTO | Photo Me Australia Ltd |
| PTS | Platsearch NL |
| PUNO | Pegasus Metals Ltd |
| PVA | Psivia Corp |
| PWWO | Power Resources Limited |
| PXR | Palace Resources Ltd |
| PYM | Pryme Oil & Gas Ltd |
| QANKZJ | Qantas Airways Ltd |
| QBEKZF | QBE Insurance Group Ltd |
| QBEKZR | QBE Insurance Group Ltd |
| QED | QED Occtech Ltd |
| QGM | Queensland Gold & Minerals Ltd |
| QHL | Quickstep Holdings Ltd |
| QMG | Quay Magnesium Ltd |
| QMN | QMN |
| QNLOA | QNL |
| QRS | QRSciences Holdings Ltd |
| QTM | Quantum Energy Ltd |
| QURO | QURO |
| RAUOA | Republic Gold Limited |
| RAW | Rawson Resources Ltd |
| RBV | RBV |
| RCI | Rocklands Richfield PCI Ltd |
| RCP | Redbank Copper Limited |
| RCU | RCU |
| RCY | Rivercity Motorway Group |
| RDF | Redflex Holdings Ltd |
| RDM | Red Metal Ltd |
| RDR | Reed Resources Ltd |
| REA | realestate.com.au Ltd |
| RED | Red 5 Ltd |
| REO | Reco Financial Services Ltd |
| RES | Resource Generation Ltd |
| RFG | Retail Food Group Ltd |
| RFT | Rectifier Technologies Ltd |
| RGDO | Rer Group Limited |
| RHC | Ramsay Health Care Ltd |
| RHI | Red Hill Iron Ltd |
| RHL | Ruralco Holdings Ltd |
| RHMO | Richmond Mining |
| RIC | Ridley Corporation Ltd |
| RIOKZE | Rio Tinto Limited |
| RIOKZF | Rio Tinto Limited |
| RIOKZQ | Rio Tinto Ltd |
| RIOKZR | Rio Tinto Limited |
| RIOR | Rio Tinto Limited |
| RKSO | Rockstead Financial Services Ltd |
| RLC | Revere Mining |
| RMA | Reeltime Media Ltd |
| RMD | ResMed Inc (USA CUFS) |
| RMG | RMG Ltd |
| RMIO | RMIO |
| RMPO | Red Emperor Resources NL |
| RMROA | RMR |
| RMS | Ramelius Resources Ltd |
| RMSOB | RMSOB |
| RMT | RMA Energy Ltd |
| ROB | ROB |
| ROGO | Red Sky Energy Ltd |
| ROYOA | Royal Resources Ltd |
| RPC | Repcol Ltd |
| RPX | RP Data Ltd |
| RRA | RR Australia Ltd |
| RRLO | Regis Resources NL |
| RRS | Range Resources Ltd |
| RRT | Record Realty |
| RSGG | Resolute Mining Ltd |
| RSGO | RSGO |
| RSNG | Macquarie Goodman Group |
| RUL | Runge Ltd |
| RVE | RVE |
| RVR | Red River Resources Ltd |
| RWD | Reward Minerals Ltd |
| RXL | Rox Resources Ltd |
| RXLRA | Rox Resources Limited |
| SAI | SAI Global Ltd |
| SAP | Sabina Corporation Ltd |
| SARO | Saracen Mineral Holdings Ltd |
| SAU | Southern Gold Ltd |
